मानक थर्मोइलेक्ट्रिक कूलिंग मोड्युल
मोडेल | अधिकतम कार्य भोल्टेज (V) | अधिकतम तापमान भिन्नता (℃) | अधिकतम कार्य वर्तमान (A) | अधिकतम शीतलन क्षमता (W) | साइज (मिमी) |
TEC1-00703T125 | ०.८५ | 67 | 3 | १.६ | १०x१०x५.२/४.२ |
TEC1-00704T125 | ०.८५ | 67 | 4 | २.२ | १०x१०x३.८ |
TEC1-00705T125 | ०.८५ | 67 | 5 | २.८ | १०x१०x३.९ |
TEC1-00706T125 | ०.८५ | 67 | 6 | ३.३ | १०x१०x३.८ |
TEC1-00707T125 | ०.८५ | 67 | 7 | ३.९ | १०x१०x३.५ |
TEC1-00708T125 | ०.८५ | 67 | 8 | ४.४ | १०x१०x३.५ |
TEC1-00709T125 | ०.८५ | 67 | 9 | ४.९ | १०x१०x३.४ |
TEC1-00710T125 | ०.८५ | 67 | 10 | ५.३ | १०x१०x३.५ |
TEC1-00712T125 | ०.८५ | 66 | 12 | ६.२ | 10x10x3.2 |
TEC1-00715T125 | ०.८५ | 66 | 15 | ७.५ | १०x१०x३.१ |
TEC1-01503T125 | १.८ | 67 | 3 | ३.५ | १०x२०x५.४ |
TEC1-01504T125 | १.८ | 67 | 4 | ४.७ | १०x२०x४.६ |
TEC1-01505T125 | १.८ | 67 | 5 | ६.१ | १०x२०x४.० |
TEC1-01506T125 | १.८ | 67 | 6 | ७.२ | १०x२०x३.९ |
TEC1-01507T125 | १.८ | 67 | 7 | ८.५ | 10x20x3.6 |
TEC1-01508T125 | १.८ | 67 | 8 | ९.५ | 10x20x3.5 |
TEC1-01509T125 | १.८ | 67 | 9 | १०.५ | १०x२०x३.४ |
TEC1-01510T125 | १.८ | 67 | 10 | १२.५ | 10x20x3.2 |
TEC1-01512T125 | १.८ | 67 | 12 | १४.६ | १०x२०x३.१ |
TEC1-01515T125 | १.८ | 67 | 15 | १७.५ | 10x20x3.0 |
TEC1-01703T125 | 2 | 66 | 3 | ३.९ | १५x१५x५.२/५.४ |
TEC1-01704T125 | 2 | 67 | 4 | ४.८ | १५x१५x३.८/४.२ |
TEC1-01705T125 | 2 | 67 | 5 | ६.९ | १५x१५x३.९ |
TEC1-01706T125 | 2 | 67 | 6 | ८.१ | १५x१५x३.८ |
TEC1-01707T125 | 2 | 67 | 7 | ९.६ | १५x१५x३.८ |
TEC1-01708T125 | 2 | 67 | 8 | १०.७ | १५x१५x३.५ |
TEC1-01709T125 | 2 | 67 | 9 | ११.९ | १५x१५x३.४ |
TEC1-01710T125 | 2 | 67 | 10 | १२.८ | १५x१५x३.५ |
TEC1-01712T125 | 2 | 67 | 12 | १४.१ | १५x१५x३.२ |
TEC1-01715T125 | 2 | 67 | 15 | १६.५ | १५x१५x३.१ |
TEC1-02303T125 | २.८ | 67 | 3 | ६.२८ | १५x२०x४.७ |
TEC1-02304T125 | २.८ | 67 | 4 | ६.४७ | १५x२०x३.८ |
TEC1-02305T125 | २.८ | 67 | 5 | ७.१४ | १५x२०x३.९ |
TEC1-02306T125 | २.८ | 67 | 6 | ८.९ | १५x२०x३.८ |
TEC1-02307T125 | २.८ | 67 | 7 | १२.१ | १५x२०x३.५ |
TEC1-02308T125 | २.८ | 67 | 8 | १३.७ | १५x२०x३.५ |
TEC1-02309T125 | २.८ | 67 | 9 | १५.५ | १५x२०x३.४ |
TEC1-02310T125 | २.८ | 67 | 10 | १६.१ | १५x२०x३.४ |
मोडेल | अधिकतम कार्य भोल्टेज (V) | अधिकतम तापमान भिन्नता (℃) | अधिकतम कार्य वर्तमान (A) | अधिकतम शीतलन क्षमता (W) | साइज (मिमी) |
TEC1-02312T125 | २.८ | 67 | 12 | १९.३ | १५x२०x३.२ |
TEC1-02315T125 | २.८ | 67 | 15 | २४.३ | १५x२०x३.१ |
TEC1-017085T125 | 2 | 67 | ८.५ | १०.१ | २०x२०x४.६ |
TEC1-01710T125 | 2 | 67 | 10 | ११.९ | २०x२०x४.२ |
TEC1-01712T125 | 2 | 67 | 12 | १४.३ | २०x२०x४.० |
TEC1-01714T125 | 2 | 67 | 14 | १६.७ | 20x20x3.8 |
TEC1-01718T125 | 2 | 67 | 18 | २१.४ | 20x20x3.65 |
TEC1-01720T125 | 2 | 67 | 20 | २३.८ | २०x२०x३.४ |
TEC1-03101T125 | ३.७ | 67 | १.३ | २.८२ | 20x20x5.2 |
TEC1-03102T125 | ३.७ | 67 | 2 | 5 | 20x20x5.2 |
TEC1-03103T125 | ३.७ | 67 | 3 | ७.२ | २०x२०x४.७ |
TEC1-03104T125 | ३.७ | 67 | 4 | ८.६८ | 20x20x3.8 |
TEC1-03105T125 | ३.७ | 67 | 5 | ११.९ | २०x२०x३.९ |
TEC1-03106T125 | ३.७ | 67 | 6 | 13 | 20x20x3.8 |
TEC1-03107T125 | ३.७ | 67 | 7 | 16 | 20x20x3.5 |
TEC1-03108T125 | ३.७ | 67 | 8 | 18 | 20x20x3.5 |
TEC1-03109T125 | ३.७ | 67 | 9 | 19 | २०x२०x३.४ |
TEC1-03110T125 | ३.७ | 67 | 10 | २१.७ | २०x२०x३.४ |
TEC1-03112T125 | ३.७ | 67 | 12 | २७.२ | 20x20x3.2 |
TEC1-03115T125 | ३.७ | 67 | 15 | ३०.२ | 20x20x3.1 |
TEC1-031085T125 | ३.६६ | 67 | ८.५ | १८.४ | २५x२५x४.६ |
TEC1-03110T125 | ३.६६ | 67 | 10 | २१.७ | २५x२५x४.२ |
TEC1-03112T125 | ३.६६ | 67 | 12 | 26 | २५x२५x४.० |
TEC1-03114T125 | ३.६६ | 67 | 14 | ३०.४ | २५x२५x३.८ |
TEC1-03115T125 | ३.६६ | 67 | 15 | ३२.६ | २५x२५x३.८ |
TEC1-03118T125 | ३.६६ | 67 | 18 | 39 | २५x२५x३.६५ |
TEC1-03120T125 | ३.६६ | 67 | 20 | ४३.४ | २५x२५x३.४ |
TEC1-03503T125 | ४.२ | 67 | 3 | ८.१ | १५x३०x४.२/४.७ |
TEC1-03504T125 | ४.२ | 67 | 4 | ९.८ | १५x३०x३.८ |
TEC1-03505T125 | ४.२ | 67 | ५.५ | १२.९ | १५x३०x३.९ |
TEC1-03506T125 | ४.२ | 67 | 6 | १८.४ | १५x३०x३.८ |
TEC1-03507T125 | ४.२ | 67 | ७.५ | १९.७ | १५x३०x३.५ |
TEC1-03508T125 | ४.२ | 67 | 8 | २०.८ | १५x३०x३.५ |
TEC1-03509T125 | ४.२ | 67 | 9 | २२.३ | १५x३०x३.४ |
TEC1-03510T125 | ४.२ | 67 | 10 | २४.५ | १५x३०x३.२/३.५ |
TEC1-03512T125 | ४.२ | 67 | 12 | २९.१ | १५x३०x३.२ |
TEC1-03515T125 | ४.२ | 67 | 15 | ३४.१ | १५x३०x३.१ |
TEC1-03108T125 | ३.६६ | 67 | ८.५ | १८.४ | ३०x३०x४.६ |
चिसो प्लेट मोटाई को विचलन दायरा:+/_ ०.२ मिमी
मोडेल | अधिकतम कार्य भोल्टेज (V) | अधिकतम तापमान भिन्नता (℃) | अधिकतम कार्य वर्तमान (A) | अधिकतम शीतलन क्षमता (W) | साइज (मिमी) |
TEC1-03109T125 | ३.६६ | 67 | 9 | १९.५ | ३०x३०x४.८ |
TEC1-03110T125 | ३.६६ | 67 | 10 | २१.७ | ३०x३०x४.२ |
TEC1-03112T125 | ३.६६ | 67 | 12 | 26 | ३०x३०x४.० |
TEC1-03114T125 | ३.६६ | 67 | 14 | ३४.४ | ३०x३०x३.८ |
TEC1-03118T125 | ३.६६ | 67 | 18 | 39 | ३०x३०x३.६५ |
TEC1-03120T125 | ३.६६ | 67 | 20 | ४३.४ | ३०x३०x३.४ |
TEC1-03130T125 | ३.६६ | 67 | 30 | ६५.१ | ३०x३०x४.४ |
TEC1-04703T125 | ५.६ | 67 | 3 | 11 | २०x३०x४.९ |
TEC1-04704T125 | ५.६ | 67 | 4 | १३.२ | २०x३०x४.६/३.८ |
TEC1-04705T125 | ५.६ | 67 | 5 | १७.३ | २०x३०x४.०/३.८ |
TEC1-004706T125 | ५.६ | 67 | 6 | १९.७ | २०x३०x३.८ |
TEC1-04707T125 | ५.६ | 67 | 7 | २२.५ | २०x३०x३.६ |
TEC1-04708T125 | ५.६ | 67 | 8 | 27 | २०x३०x३.५ |
TEC1-04709T125 | ५.६ | 67 | 9 | २९.६ | २०x३०x३.२ |
TEC1-04710T125 | ५.६ | 67 | 10 | ३२.९ | २०x३०x३.४ |
TEC1-04712T125 | ५.६ | 67 | 12 | ३९.५ | २०x३०x३.२ |
TEC1-04715T125 | ५.६ | 67 | 15 | ४९.५ | २०x३०x३.१ |
TEC1-04801T125 | ५.८ | 67 | १.३ | ४.४ | २५x२५x५.२ |
TEC1-04802T125 | ५.८ | 67 | २.३ | ७.९० | २५x२५x५.२ |
TEC1-04803T125 | ५.८ | 67 | 3 | १३.४ | २५x२५x४.७/४.४ |
TEC1-04804T125 | ५.८ | 66 | 4 | १४.८ | २५x२५x४.६ |
TEC1-04805T125 | ५.८ | 67 | ५.५ | १८.९ | २५x२५x३.९ |
TEC1-04806T125 | ५.८ | 67 | 6 | २०.७ | २५x२५x३.८ |
TEC1-04807T125 | ५.८ | 67 | 7 | २३.१ | २५x२५x३.६ |
TEC1-04808T125 | ५.८ | 67 | 8 | २७.५ | २५x२५x३.५ |
TEC1-04809T125 | ५.८ | 67 | 9 | ३१.२ | २५x२५x३.४ |
TEC1-04810T125 | ५.८ | 67 | 10 | ३४.३ | २५x२५x३.३ |
TEC1-04812T125 | ५.८ | 67 | 12 | ४१.२ | २५x२५x३.२ |
TEC1-04815T125 | ५.८ | 67 | 15 | ५१.५ | २५x२५x३.१ |
TEC1-06302T125 | ७.५ | 67 | २.५ | ११.९ | २०x४०x५.२ |
TEC1-06303T125 | ७.५ | 67 | 3 | 14 | २०x४०x४.९ |
TEC1-06304T125 | ७.५ | 67 | 4 | १७.६ | २०x४०x३.८ |
TEC1-06305T125 | ७.५ | 67 | 5 | २४.२ | २०x४०x३.९ |
TEC1-06306T125 | ७.५ | 67 | 6 | २६.५ | २०x४०x३.८ |
TEC1-06307T125 | ७.५ | 67 | 7 | ३०.१ | २०x४०x३.६/४.० |
TEC1-06308T125 | ७.५ | 67 | 8 | ३४.५ | २०x४०x३.५ |
TEC1-06309T125 | ७.५ | 67 | 9 | ३७.२ | २०x४०x३.४ |
TEC1-06310T125 | ७.५ | 67 | 10 | ४४.१ | २०x४०x३.५ |
मोडेल | अधिकतम कार्य भोल्टेज (V) | अधिकतम तापमान भिन्नता (℃) | अधिकतम कार्य वर्तमान (A) | अधिकतम शीतलन क्षमता (W) | साइज (मिमी) |
TEC1-06311T125 | ७.५ | 67 | 11 | ४८.५ | २०x४०x३.३ |
TEC1-06312T125 | ७.५ | 67 | 12 | ५२.९ | २०x४०x३.२ |
TEC1-06315T125 | ७.५ | 67 | 15 | ६१.३ | २०x४०x३.१ |
TEC1-07101T125 | ८.५ | 66 | १.३ | ६.४५ | ३०x३०x५.२ |
TEC1-07102T125 | ८.५ | 67 | २.३ | १३.४ | ३०x३०x४.९ |
TEC1-07103T125 | ८.५ | 67 | 3 | १६.७ | ३०x३०x४.७ |
TEC1-07104T125 | ८.५ | 67 | 4 | १९.९ | ३०x३०x४.४ |
TEC1-07105T125 | ८.५ | 67 | 5 | २७.३ | ३०x३०x४.० |
TEC1-07106T125 | ८.५ | 67 | 6 | २९.८ | ३०x३०x३.९ |
TEC1-07107T125 | ८.५ | 67 | 7 | ३७.३ | ३०x३०x३.६ |
TEC1-07108T125 | ८.५ | 67 | 8 | ४२.२ | ३०x३०x३.५ |
TEC1-07109T125 | ८.५ | 67 | 9 | ४४.७ | ३०x३०x३.४ |
TEC1-07110T125 | ८.५ | 67 | 10 | ४९.७ | ३०x३०x३.२ |
TEC1-07112T125 | ८.५ | 67 | 12 | ५९.६ | ३०x३०x३.२ |
TEC1-07113T125 | ८.५ | 67 | 13 | ६४.६ | ३०x३०x३.२ |
TEC1-07115T125 | ८.५ | 67 | 15 | ७४.६ | ३०x३०x३.१ |
TEC1-07901T125 | ९.३ | 66 | १.३ | ७.२ | २०x५०x५.२ |
TEC1-07903T125 | ९.३ | 67 | ३.९ | २१.६ | २०x५०x४.७ |
TEC1-07904T125 | ९.३ | 67 | 4 | २२.१ | २०x५०x३.८ |
TEC1-07905T125 | ९.३ | 67 | 5 | ३०.४ | २०x५०x३.९ |
TEC1-07906T125 | ९.३ | 67 | 6 | ३३.२ | २०x५०x३.८ |
TEC1-07907T125 | ९.३ | 67 | ७.५ | ४१.५ | २०x५०x३.५ |
TEC1-07908T125 | ९.३ | 67 | 8 | 47 | २०x५०x३.५ |
TEC1-07909T125 | ९.३ | 67 | 9 | ४९.९ | २०x५०x३.० |
TEC1-07910T125 | ९.३ | 67 | 10 | ५५.६ | २०x५०x३.५/३.७ |
TEC1-07912T125 | ९.३ | 67 | 12 | ६६.४ | २०x५०x३.२ |
TEC1-07915T125 | ९.३ | 67 | 15 | ८०.१ | २०x५०x३.१ |
TEC1-09503T125 | ११.४ | 67 | 3 | 20 | ३०x४०x५.२ |
TEC1-09504T125 | ११.४ | 67 | 4 | २६.६ | ३०x४०x४.४ |
TEC1-09505T125 | ११.४ | 67 | 5 | ३६.७ | ३०x४०x४.० |
TEC1-09506T125 | ११.४ | 67 | 6 | ४५.६ | ३०x४०x३.९ |
TEC1-09507T125 | ११.४ | 67 | 7 | 54 | ३०x४०x३.६ |
TEC1-09508T125 | ११.४ | 67 | 8 | 60 | ३०x४०x३.५ |
TEC1-09509T125 | ११.४ | 67 | 9 | ६६.८ | ३०x४०x३.४ |
TEC1-09510T125 | ११.४ | 67 | 10 | ७९.२ | ३०x४०x३.३ |
TEC1-09512T125 | ११.४ | 67 | 12 | ८९.१ | ३०x४०x३.२ |
TEC1-09515T125 | ११.४ | 67 | 15 | ९९.८ | ३०x४०x३.१ |
TEC1-12701T125 | १५.२ | 67 | १.२ | ११.६ | 40x40x5.2 |
मोडेल | अधिकतम कार्य भोल्टेज (V) | अधिकतम तापमान भिन्नता (℃) | अधिकतम कार्य वर्तमान (A) | अधिकतम शीतलन क्षमता (W) | साइज (मिमी) |
TEC1-12702T125 | १५.२ | 66 | 2 | २१.४ | 40x40x5.0 |
TEC1-12703T125 | १५.२ | 67 | 3 | २९.७ | 40x40x4.9 |
TEC1-12704T125 | १५.२ | 67 | 4 | ३५.६ | 40x40x4.4-4.5 |
TEC1-12705T125 | १५.२ | 67 | 5 | ४८.५ | 40x40x3.9-4.0 |
TEC1-12706T125 | १५.२ | 67 | 6 | ५३.३ | 40x40x3.8-3.9 |
TEC1-12707T125 | १५.२ | 67 | 7 | ६६.७ | 40x40x3.6-3.7 |
TEC1-12708T125 | १५.२ | 67 | 8 | ७५.६ | 40x40x3.5 |
TEC1-12709T125 | १५.२ | 67 | 9 | 80 | 40x40x3.4 |
TEC1-12710T125 | १५.२ | 67 | 10 | ८८.९ | 40x40x3.2/3.5 |
TEC1-12712T125 | १५.२ | 67 | 12 | १०६.७ | 40x40x3.2 |
TEC1-12715T125 | १५.२ | 67 | 15 | १३१.३ | 40x40x3.1 |
TEC1-16103T125 | १९.३ | 67 | 3 | ३७.७ | ४५x४५x४.९ |
TEC1-16104T125 | १९.३ | 67 | 4 | 45 | ४५x४५x४.४ |
TEC1-16105T125 | १९.३ | 67 | 5 | ५६.४ | ४५x४५x४.० |
TEC1-16106T125 | १९.३ | 67 | 6 | ६७.६ | ४५x४५x३.८ |
TEC1-16107T125 | १९.३ | 67 | 7 | ७७.३ | ४५x४५x३.६ |
TEC1-16108T125 | १९.३ | 67 | 8 | ९५.८ | ४५x४५x३.५ |
TEC1-16109T125 | १९.३ | 67 | 9 | १०१.४ | ४५x४५x३.४ |
TEC1-16110T125 | १९.३ | 67 | 10 | ११२.७ | ४५x४५x३.३ |
TEC1-16112T125 | १९.३ | 67 | 12 | १३५.२ | ४५x४५x३.२ |
TEC1-16115T125 | १९.३ | 67 | 15 | १८८.४ | ४५x४५x३.१ |
TES श्रृंखला
मोडेल | अधिकतम कार्य भोल्टेज (V) | अधिकतम तापमान भिन्नता (℃) | अधिकतम कार्य वर्तमान (A) | अधिकतम शीतलन क्षमता (W) | साइज (मिमी) |
TES1-01701T125 | 2 | 66 | १.३ | १.५५ | १२x१२x५.० |
TES1-017015T125 | 2 | 66 | १.५ | १.७५ | १२x१२x४.२ |
TES1-01702T125 | 2 | 66 | 2 | २.३८ | १२x१२x३.४५ |
TES1-01703T125 | 2 | 66 | 3 | ३.५७ | १२x१२x३.६ |
TES1-01704T125 | 2 | 66 | 4 | ४.७५ | १२x१२x३.२ |
TES1-03101T125 | ३.६५ | 66 | १.३ | २.८२ | १२x१२x५.०/३.५ |
TES1-03102T125 | ३.६५ | 65 | 2 | ४.३५ | १२x१२x३.४ |
TES1-031025T125 | ३.६५ | 67 | २.५ | ५.८५ | १२x१२x४.० |
TES1-031006T125 | ३.६५ | 66 | ०.६ | १.३ | १५x१५x४.० |
TES1-03101T125 | ३.६५ | 66 | १.३ | २.८२ | १५x१५x५.० |
TES1-031015T125 | ३.६५ | 65 | १.५ | ३.२६ | १५x१५x४.२ |
TES1-03102T125 | ३.६५ | 64 | 2 | ४.६ | १५x१५x४.० |
TES1-0131025T125 | ३.६५ | 67 | २.५ | ५.४३ | १५x१५x३.८ |
TES1-03103T125 | ३.६५ | 66 | 3 | ७.२ | १५x१५x३.६-३.५ |
TES1-03104T125 | ३.६५ | 65 | 4 | ८.९२ | १५x१५x३.२ |
TES1-013105T125 | ३.६५ | 65 | 5 | ११.५ | १५x१५x३.१५ |
TES1-004702T125 | ५.६ | 66 | 2 | ८.२ | १५x२३x४.० |
TES1-04703T125 | ५.६ | 66 | 3 | ९.८ | १५x२३x३.६ |
TES1-04704T125 | ५.६ | 66 | 4 | १३.२ | १५x२३x३.२ |
TES1-04705T125 | ५.६ | 65 | 5 | १७.५ | १५x२३x३.० |
TES1-063015T125 | ७.६ | 67 | १.५ | ६.६ | १५x३०x४.२ |
TES1-06302T125 | ७.६ | 67 | 2 | ८.८ | १५x३०x४.४ |
TES1-063025T125 | ७.६ | 67 | २.५ | 11 | १५x३०x४.० |
TES1-06303T125 | ७.६ | 67 | 3 | 14 | १५x३०x३.६ |
TES1-06304T125 | ७.६ | 67 | 4 | १८.७ | १५x३०x३.२ |
TES1-06305T125 | ७.६ | 67 | 5 | २३.४ | १५x३०x३.२ |
TES1-06307T125 | ७.६ | 67 | ७.५ | ३३.१ | १५x३०x३.५ |
TES1-049015T125 | ५.७८ | 65 | १.५ | ५.२ | २०x२०x४.२ |
TES1-04902T125 | ५.७८ | 65 | 2 | ६.३८ | २०x२०x४.४ |
TES1-049025T125 | ५.७८ | 66 | २.५ | १०.३ | २०x२०x४.० |
TES1-04903T125 | ५.७८ | 66 | 3 | १०.६ | २०x२०x३.६ |
TES1-04904T125 | ५.७८ | 65 | 4 | १३.७ | 20x20x3.2 |
TES1-04905T125 | ५.७८ | 65 | 5 | १७.२ | 20x20x3.2 |
TES1-04906T125 | ५.७८ | 65 | 6 | २०.६ | २०x२०x२.८ |
TES1-07101T125 | ८.५ | 67 | १.३ | ६.४ | २३x२३x५.० |
TES1-071015T125 | ८.५ | 67 | १.५ | ७.४५ | २३x२३x४.२ |
TES1-07102T125 | ८.५ | 67 | 2 | ८.०१ | २३x२३x४.० |
TES1-071025T125 | ८.५ | 67 | २.५ | १२.४ | २३x२३x४.० |
मोडेल | अधिकतम कार्य भोल्टेज (V) | अधिकतम तापमान भिन्नता (℃) | अधिकतम कार्य वर्तमान (A) | अधिकतम शीतलन क्षमता (W) | साइज (मिमी) |
TES1-07103T125 | ८.५ | 67 | 3 | १४.९ | २३x२३x३.६ |
TES1-07104T125 | ८.५ | 67 | 4 | १९.८ | २३x२३x३.२ |
TES1-07105T125 | ८.५ | 67 | 5 | २४.९ | २३x२३x३.२ |
TES1-07106T125 | ८.५ | 67 | 6 | २९.९ | २३x२३x२.८ |
TES1-127008T125 | 15 | 66 | ०.८ | ७.१ | 20x20x3.3 |
TES1-127012T125 | 15 | 66 | १.२ | १०.७ | 20x20x3.1 |
TES1-127015T125 | 15 | 67 | १.५ | १३.३ | २०x२०x३.० |
TES1-12702T125 | 15 | 67 | 2 | १७.८ | २०x२०x२.६ |
TES1-12701T125 | 15 | 67 | १.३ | ११.६ | २५x२५x५.६ |
TES1-12702T125 | 15 | 67 | 2 | १७.५ | २५x२५x४.३ |
TES1-127025T125 | 15 | 67 | २.५ | २२.२ | २५x२५x३.७ |
TES1-12703T125 | 15 | 67 | 3 | २६.७ | २५x२५x३.७/३.४ |
TES1-12701T125 | १५.२ | 67 | १.३ | ११.६ | ३०x३०x५.० |
TES1-127015T125 | १५.२ | 67 | १.५ | १३.३ | ३०x३०x४.२/४.४ |
TES1-127018T125 | १५.२ | 67 | १.८ | 16 | ३०x३०x४.० |
TES1-12702T125 | १५.२ | 67 | 2 | १७.८ | ३०x३०x३.५ |
TES1-12725T125 | १५.२ | 67 | २.५ | २२.२ | ३०x३०x४.० |
TES1-12703T125 | १५.२ | 67 | 3 | २६.७ | ३०x३०x३.६ |
TES1-12704T125 | १५.२ | 67 | 4 | ३५.६ | ३०x३०x३.२ |
TES1-12705T125 | १५.२ | 67 | 5 | ४४.५ | ३०x३०x३.२ |
TES1-12706T125 | १५.२ | 67 | 6 | ५३.३ | ३०x३०x२.८ |
TES1-120015T125 | १४.३ | 67 | १.५ | १२.६ | २०x४०x४.५ |
TES1-12003T125 | १४.३ | 67 | 3 | २५.२ | २०x४०x३.६ |
TES1-12004T125 | १४.३ | 67 | 4 | ३३.६ | २०x४०x३.५ |
TES1-12005T125 | १४.३ | 67 | 5 | 42 | २०x४०x३.५ |
TES1-12006T125 | १४.३ | 67 | 6 | 51 | २०x४०x३.५ |
TES1-241015T125 | २८.४ | 67 | १.५ | २५.३ | 40x40x4.4 |
TES1-24102T125 | २८.४ | 67 | 2 | ३३.७ | 40x40x4.0 |
TES1-241025T125 | २८.४ | 67 | २.५ | ४२.२ | 40x40x4.0 |
TES1-24103T125 | २८.४ | 67 | 3 | 51 | 40x40x3.6 |
TES1-24104T125 | २८.४ | 67 | 4 | 63 | 40x40x3.2 |
TES1-24105T125 | २८.४ | 67 | 5 | ८४.४ | 40x40x3.2 |
TES1-24106T125 | २८.४ | 67 | 6 | १०१.२ | 40x40x2.8 |
TES1-063015T125 | ७.४ | 66 | १.५ | ६.६ | १२.३×२४.७×३.४ |
TES1-06302T125 | ७.४ | 67 | 2 | ८.८ | १२.३×२४.७×३.४ |
TES1-06402T125 | ७.५ | 67 | 2 | ८.९६ | ८x४०x३.१/३.४ |
TES1-05103T125 | 6 | 67 | 3 | १०.७ | ६x४०x३.४ |
TES1-45003T125 | ५३.१ | 67 | 3 | ९४.४ | ५५x५५x५७x४.२ |